VÅRA PRISER FÖR TVÄTT
AV DITT FORDON.
AV DITT FORDON.
PRISLISTA
Giltig från 2022-02-01
Fordonstyp | Beräknad tid | Pris ex. moms | Pris ink. moms |
---|---|---|---|
Paketbil | 15 minuter | 420 kr | 525 kr |
Lätt lastbil | 20 minuter | 550 kr | 688 kr |
Lastbil | 30 minuter | 920 kr | 1150 kr |
Bil + släp | 45 minuter | 1250 kr | 1563 kr |
Dragbil | 20 minuter | 735 kr | 919 kr |
Trailer | 30 minuter | 790 kr | 988 kr |
Bil + trailer | 45 minuter | 1100 kr | 1375 kr |
Anläggningsbil | 30 minuter | 950 kr | 1188 kr |
Anläggningsbil + släp | 45 minuter | 1250 kr | 1563 kr |
Tankbil | 45 minuter | 1150 kr | 1438 kr |
Tankbil + släp | 60 minuter | 1365 kr | 1706 kr |
Dragbil + tanktrailer | 60 minuter | 1250 kr | 1563 kr |
Tillägg | Pris ex. moms | Pris ink. moms | |
Tvätt invändigt, per enhet | 420 kr | 525 kr | |
Livsmedelstvätt invändig, lastbil | 630 kr | 788 kr | |
Livsmedelstvätt invändig, släp/trailer | 730 kr | 913 kr | |
Motortvätt | 525 kr | 656 kr | |
Extra: Avfettning | 100 kr | 125 kr | |
Extra: Metallsyra | 100 kr | 125 kr | |
Kraftigt smutsat och miljökostnad för städning/sanering, per 15 min | 420 kr | 525 kr | |
Övrig extratid, per 15 min | 300 kr | 375 kr |
Ovanstående är standardpriser utifrån uppskattad tid.
Extra behandling eller behov av mer tid på grund av fordonets utformning eller skick kan debiteras extra.