VÅRA PRISER FÖR TVÄTT
AV DITT FORDON.
AV DITT FORDON.
PRISLISTA
Giltig från 2023-02-01
Fordonstyp | Beräknad tid | Pris ex. moms | Pris ink. moms |
---|---|---|---|
Paketbil | 15 minuter | 450 kr | 563 kr |
Lätt lastbil | 20 minuter | 600 kr | 750 kr |
Lastbil | 30 minuter | 1000 kr | 1250 kr |
Bil + släp | 45 minuter | 1350 kr | 1688 kr |
Dragbil | 20 minuter | 800 kr | 1000 kr |
Trailer | 30 minuter | 860 kr | 1075 kr |
Bil + trailer | 45 minuter | 1200 kr | 1500 kr |
Anläggningsbil | 30 minuter | 1000 kr | 1250 kr |
Anläggningsbil + släp | 45 minuter | 1350 kr | 1688 kr |
Tankbil | 45 minuter | 1250 kr | 1563 kr |
Tankbil + släp | 60 minuter | 1500 kr | 1875 kr |
Dragbil + tanktrailer | 60 minuter | 1350 kr | 1688 kr |
Tillägg | Pris ex. moms | Pris ink. moms | |
Tvätt invändigt, per enhet | 450 kr | 563 kr | |
Livsmedelstvätt invändig, lastbil | 680 kr | 850 kr | |
Livsmedelstvätt invändig, släp/trailer | 790 kr | 988 kr | |
Motortvätt | 570 kr | 713 kr | |
Extra: Avfettning | 110 kr | 138 kr | |
Extra: Metallsyra | 110 kr | 138 kr | |
Extra: Spolarvätska, 5 liter | 220 kr | 275 kr | |
Kraftigt smutsat och miljökostnad för städning/sanering, per 15 min | 450 kr | 563 kr | |
Extra: Hett vatten | 320 kr | 400 kr | |
Övrig extratid, per 15 min | 350 kr | 438 kr |
Ovanstående är standardpriser utifrån uppskattad tid.
Extra behandling eller behov av mer tid på grund av fordonets utformning eller skick kan debiteras extra.